Zeigt her Eure Receiver

  • Was bekam man damals in Deiner Region schon oberhalb 104 MHz rein? War da überhaupt was - wenn, dann sowieso von "drüben"?

    Hier die Planungen von Genf 1984 für die DDR:


    ANGERMÜNDE 91,1 10,000 ND 13E54 53N01

    ANGERMÜNDE 100,1 30,000 D 13E54 53N01

    ANGERMÜNDE 104,4 10,000 ND 13E54 53N01

    ANGERMÜNDE 106,1 30,000 D 13E54 53N01

    AUERBACH 88,7 3,000 ND 12E22 50N25

    AUERBACH 92,0 3,000 ND 12E22 50N25

    AUERBACH 94,5 3,000 ND 12E22 50N25

    AUERBACH 98,7 3,000 ND 12E22 50N25

    AUERBACH 101,2 30,000 ND 12E22 50N25

    AUERBACH 106,0 30,000 ND 12E22 50N25

    BAD DOBERAN 103,7 5,000 D 11E46 54N06

    BERGEN 88,6 10,000 ND 13E19 54N19

    BERGEN 91,5 10,000 ND 13E19 54N19

    BERGEN 95,5 10,000 ND 13E19 54N19

    BERGEN 99,8 10,000 ND 13E19 54N19

    BERGEN 102,5 50,000 D 13E19 54N19

    BERGEN 105,1 50,000 D 13E19 54N19

    BERGEN 107,6 50,000 D 13E19 54N19

    BERLIN 91,4 100,000 ND 13E25 52N31

    BERLIN 95,8 100,000 ND 13E25 52N31

    BERLIN 97,7 100,000 ND 13E25 52N31

    BERLIN 99,7 50,000 ND 13E25 52N31

    BERLIN 102,6 100,000 ND 13E25 52N31

    BERLIN 104,6 100,000 ND 13E25 52N31

    BERLIN 107,5 100,000 ND 13E25 52N31

    BRANDENBURG 100,2 5,000 D 12E27 52N34

    BROCKEN 89,0 60,000 ND 10E37 51N48

    BROCKEN 91,5 100,000 ND 10E37 51N48

    BROCKEN 94,6 60,000 ND 10E37 51N48

    BROCKEN 97,4 100,000 ND 10E37 51N48

    BROCKEN 101,4 100,000 D 10E37 51N48

    BROCKEN 107,8 100,000 D 10E37 51N48

    COTTBUS 90,8 10,000 ND 13E57 51N44

    COTTBUS 93,4 60,000 D 13E57 51N44

    COTTBUS 95,1 10,000 ND 13E57 51N44

    COTTBUS 98,6 60,000 ND 13E57 51N44

    COTTBUS 103,2 100,000 D 13E57 51N44

    COTTBUS 104,4 100,000 D 13E57 51N44

    COTTBUS 107,2 100,000 D 13E57 51N44

    DEQUEDE 89,4 10,000 ND 11E42 52N49

    DEQUEDE 94,9 10,000 ND 11E42 52N49

    DEQUEDE 96,9 10,000 ND 11E42 52N49

    DEQUEDE 98,9 100,000 ND 11E42 52N49

    DEQUEDE 101,0 100,000 ND 11E42 52N49

    DEQUEDE 104,3 100,000 ND 11E42 52N49

    DEQUEDE 106,6 100,000 ND 11E42 52N49

    DINGELSTÄDT 103,9 5,000 D 10E17 51N21

    DRESDEN 90,1 100,000 ND 13E50 51N03

    DRESDEN 92,2 100,000 ND 13E50 51N03

    DRESDEN 95,4 100,000 ND 13E50 51N03

    DRESDEN 97,3 100,000 ND 13E50 51N03

    DRESDEN 102,4 100,000 ND 13E50 51N03

    DRESDEN 105,2 100,000 ND 13E50 51N03

    FRANKFURT ODER 87,6 5,000 ND 14E31 52N19

    FRANKFURT ODER 89,1 5,000 ND 14E31 52N19

    FRANKFURT ODER 92,7 5,000 ND 14E31 52N19

    FRANKFURT ODER 96,8 5,000 ND 14E31 52N19

    FRANKFURT ODER 101,5 30,000 D 14E31 52N19

    FRANKFURT ODER 107,8 30,000 D 14E31 52N19

    HAIDBERG 100,7 5,000 ND 11E02 52N45

    HALLE 100,8 10,000 D 11E58 51N36

    HELPTERBERG 90,5 100,000 ND 13E36 53N29

    HELPTERBERG 96,0 100,000 D 13E36 53N29

    HELPTERBERG 97,1 30,000 D 13E36 53N29

    HELPTERBERG 99,1 100,000 D 13E36 53N29

    HELPTERBERG 101,8 100,000 ND 13E36 53N29

    HELPTERBERG 103,8 100,000 ND 13E36 53N29

    HELPTERBERG 105,8 100,000 ND 13E36 53N29

    HOYERSWERDA 100,4 30,000 ND 14E17 51N25

    INSELSBERG 87,9 60,000 D 10E28 50N51

    INSELSBERG 90,2 100,000 D 10E28 50N51

    INSELSBERG 92,5 100,000 ND 10E28 50N51

    INSELSBERG 97,2 100,000 ND 10E28 50N51

    INSELSBERG 102,2 100,000 ND 10E28 50N51

    INSELSBERG 104,2 100,000 D 10E28 50N51

    KARL MARX STADT 87,7 100,000 ND 12E52 50N37

    KARL MARX STADT 89,8 100,000 ND 12E52 50N37

    KARL MARX STADT 92,8 100,000 ND 12E52 50N37

    KARL MARX STADT 97,0 100,000 ND 12E52 50N37

    KARL MARX STADT 100,0 100,000 ND 12E52 50N37

    KARL MARX STADT 105,4 100,000 D 12E52 50N37

    KLÜTZ 103,4 5,000 D 11E06 53N59

    KORSWANDT 93,8 10,000 D 14E10 53N55

    KORSWANDT 102,1 10,000 D 14E10 53N55

    KORSWANDT 105,4 10,000 D 14E10 53N55

    KORSWANDT 107,3 10,000 D 14E10 53N55

    LEIPZIG 88,4 100,000 ND 12E17 51N12

    LEIPZIG 90,4 100,000 ND 12E17 51N12

    LEIPZIG 93,9 100,000 ND 12E17 51N12

    LEIPZIG 96,6 100,000 ND 12E17 51N12

    LEIPZIG 102,9 100,000 ND 12E17 51N12

    LEIPZIG 104,9 100,000 ND 12E17 51N12

    LEIPZIG 106,9 100,000 ND 12E17 51N12

    LÖBAU 91,8 5,000 D 14E42 51N06

    LÖBAU 96,2 5,000 ND 14E42 51N06

    LÖBAU 98,2 5,000 D 14E42 51N06

    LÖBAU 99,5 5,000 ND 14E42 51N06

    LÖBAU 101,0 30,000 D 14E42 51N06

    LÖBAU 105,6 30,000 D 14E42 51N06

    LÖBAU 107,6 30,000 D 14E42 51N06

    MAGDEBURG 100,1 20,000 D 11E38 52N08

    MAGDEBURG 102,0 20,000 ND 11E38 52N08

    MAGDEBURG 105,7 30,000 D 11E38 52N08

    MAGDEBURG 107,4 30,000 D 11E38 52N08

    MARLOW 88,2 100,000 D 12E34 54N10

    MARLOW 91,0 100,000 D 12E34 54N10

    MARLOW 93,5 30,000 ND 12E34 54N10

    MARLOW 96,7 30,000 ND 12E34 54N10

    MARLOW 100,8 100,000 ND 12E34 54N10

    MARLOW 102,8 100,000 ND 12E34 54N10

    MARLOW 104,8 100,000 D 12E34 54N10

    OSCHATZ 101,8 30,000 D 13E01 51N58 51N18

    OSCHATZ 103,7 30,000 D 13E01 51N58 51N18

    OSCHATZ 104,7 10,000 D 13E01 51N58 51N18

    OSCHATZ 105,9 30,000 D 13E01 51N58 51N18

    POTSDAM 93,1 25,000 D 12E59 52N24

    RÖBEL 88,5 10,000 D 12E34 53N19

    RÖBEL 91,7 10,000 ND 12E34 53N19

    RÖBEL 94,7 10,000 ND 12E34 53N19

    RÖBEL 99,9 10,000 ND 12E34 53N19

    RÖBEL 103,1 60,000 ND 12E34 53N19

    RÖBEL 107,0 60,000 ND 12E34 53N19

    SAALFELD 95,7 10,000 D 11E22 50N41

    SAALFELD 98,5 10,000 ND 11E22 50N41

    SAALFELD 100,7 60,000 D 11E22 50N41

    SAALFELD 103,6 60,000 D 11E22 50N41

    SAALFELD 105,6 60,000 D 11E22 50N41

    SAALFELD 107,6 60,000 D 11E22 50N41

    SCHWERIN 89,2 30,000 D 11E28 53N36

    SCHWERIN 92,8 30,000 D 11E28 53N36

    SCHWERIN 95,3 100,000 D 11E28 53N36

    SCHWERIN 98,5 100,000 ND 11E28 53N36

    SCHWERIN 101,3 100,000 D 11E28 53N36

    SCHWERIN 105,3 100,000 D 11E28 53N36

    SCHWERIN 107,3 100,000 D 11E28 53N36

    SONNEBERG 91,7 100,000 ND 11E00 50N27

    SONNEBERG 94,2 100,000 ND 11E00 50N27

    SONNEBERG 95,2 20,000 D 11E00 50N27

    SONNEBERG 96,9 20,000 D 11E00 50N27

    SONNEBERG 102,7 60,000 ND 11E00 50N27

    SONNEBERG 104,5 60,000 D 11E00 50N27

    SONNEBERG 106,7 60,000 D 11E00 50N27

    SUHL 88,6 1,000 ND 10E41 50N37

    SUHL 93,7 1,000 ND 10E41 50N37

    SUHL 97,5 5,000 D 10E41 50N37

    SUHL 101,3 5,000 D 10E41 50N37

    WEIDA 94,9 3,000 ND 12E04 50N46

    WEIDA 97,8 10,000 ND 12E04 50N46

    WEIDA 100,9 30,000 D 12E04 50N46

    WEIDA 102,5 30,000 D 12E04 50N46

    WEIDA 103,9 30,000 D 12E04 50N46

    WEIDA 106,5 30,000 D 12E04 50N46

    WEIMAR 93,3 5,000 D 11E16 51N01

    WIESENBURG 1 88,1 30,000 ND 12E27 52N07

    WIESENBURG 1 91,9 30,000 D 12E27 52N07

    WIESENBURG 1 99,3 30,000 D 12E27 52N07

    WIESENBURG 2 101,6 100,000 D 12E39 51N58

    WIESENBURG 2 104,0 100,000 ND 12E39 51N58

    WIESENBURG 2 106,2 100,000 D 12E39 51N58

    Gruß tomfritz

  • Was bekam man damals in Deiner Region schon oberhalb 104 MHz rein? War da überhaupt was - wenn, dann sowieso von "drüben"? Oder war das einer gewünschten Zukunftssicherheit geschuldet?

    Das ist ein paar Tage her, und deshalb nicht ganz so einfach mit der Erinnerung, aber die Yagi stand Richtung Brocken/Torfhaus ...

  • MARANTZ 2015, der 2. kleinste aus der 20er-Serie; herrlich und sogar im cabinet :thumbup:

    ♫♫♫ ~ Eine Seite hat 1 Rille, zwei Seiten haben 2 Rillen.

    .....ist das Vinylianerleben nicht einfach ~♫♫♫
    ~ ~ Exclusive Tonträger sind beidseitig abspielbar ~ ~

    Highfeine Grüße aus Mainhatten-Äpplertown

    der Robert

  • Und selbst dieser hat bereits 2 x Tape sowie Aux zusätzlich zu Phono und den Radiobereichen, was leider bei vielen einheimischen Steuergeräten nicht zu finden war.

    Damit auch heute noch sehr gut nutzbar ohne externe Umschaltkästchen :thumbup:


    Gruß Klaus

  • Aktuell nicht im Einsatz, aber doch in meiner (An)...sammlung vertreten, 2010 & 2015; herrlich diese kleinen MARANTZ-Zwerge. ^^


    Marantz Tuner 2015.jpg

    ♫♫♫ ~ Eine Seite hat 1 Rille, zwei Seiten haben 2 Rillen.

    .....ist das Vinylianerleben nicht einfach ~♫♫♫
    ~ ~ Exclusive Tonträger sind beidseitig abspielbar ~ ~

    Highfeine Grüße aus Mainhatten-Äpplertown

    der Robert

  • Optisch war der Robotron RS5001 ein Traum - und kam nichtmal aus einem traditionellen Rundfunkwerk. Das LED-Grab der DDR, leider auch nur bis 104 MHz. So einer stand im Physiklehrer-Vorbereitungszimmer (!) in meinem Gymnasium. Einmal stand ein westliches Doppeldeck eines unserer Physiklehrer (der nebenbei als DDR-"Schallplattenunterhalter" arbeitete) daneben und ich saß davor - eine Udo-Lindenberg-Kassette überspielend. Das waren Zeiten, einfach nur geil.

  • Naja, nun 49. Damals aber für die SC 1800 war ich formal viel zu jung. Das war beinahe "kriminell", dass ich da sowas hatte.

    Trotzdem freue ich mich für Dich, das Du damals so ene Anlage Dein eigen nennen konntest.

    VG

  • Das war eine irre Story. Die Anlage wurde letztlich über VEB Stern Radio Berlin gezielt in den entsprechenden Bezirk geleitet, dort im Großhandel gezielt in die entsprechende Stadt geleitet und dort ins entsprechende geschäft, wo freilich auch jemand wissen musste, dass die Anlage gezielt dorthin gesteuert wurde. Ich schlug also als 13-jähriger dort eine Zeit lang jeden Tag nach der Schule auf und schaute nach der Anlage, ob sie schon da ist. Abartig, aber so liefs.


    Ich erinnere mich aber an einen Aufenthalt im RFT-Fachgeschäft der Bezirksstadt (ein äußerst gediegen eingerichtetes Geschäft, die Verkaufskultur war in den höherwertigen Geschäften der DDR-Bezirksstädte sowieso in manchen Bereichen deutlich besser als das, was man heute so als "Geschäft" zugemutet bekommt): da war eine Familie mit Sohn von vielleicht 16 Jahren, die sich eine S3000 vorführen ließ und dann wohl auch kaufte. Da stand ich nur daneben und schaute neidisch, denn die S3000 hatte natürlich das bessere Kassettenteil. Wäre aber auch nur bis 104 MHz gegangen, damit haben wir wieder Forenbezug. ;)

  • Alter, die Tapete! Die 80er Jahre konnten auch sowas von grausam sein. :D


    Zum Glück war die Wohnung meiner Eltern komplett in Rauhfaser Weiß und die Möbel in hellem Furnier (Senesche im "Bibliothekszimmer" an den Hellerau 602-Möbeln, irgendwas ähnlich helles im Wohnzimmer an Vaters selbst designeten Möbeln). Vater war Bauhaus-Fan (also die Architektur- und Designschule, nicht die Baumarkt-Kette), also wurde schon in den 1960er Jahren licht, hell und sachlich-schlicht eingerichtet.


    RS5001, SK300 und die Granate mit dem wabbeligen Subchassis. Ist das ein Colorett 3006 daneben?

  • Die Tapete ist der Hammer! Ich war mal in Westberlin auf Wohnungsbesichtigung in der Brunhildstraße, da gab es in einer Wohnung eine typische "Berliner Toilette" (eng, schmal, Fenster oben weit hinten, nur mit Stange zu öffnen). Die Toilette hatte Samttapete in violett. Der Flur dieser Wohnung war schwarz gestrichen. Das war noch krasser. :D

  • Nur die Wand war mit weinroter Samttapete, der Rest, Raufaser.


    TV, keine Ahnung aber mit West-Schlitzmaske-Röhre.

    OT:

    Könnte ein Colormat oder Colorlux (4000 er Chassis, wenn ich mich recht erinnere) gewesen sein. Die hatten schon die Toshiba-Röhren. Ich habe mit so einem Chassis und Ersatzteilen mal für unser Universitätslabor einen Farbmonitor gebaut, mit dem die Experimente in Farbe analysiert werden konnten...


    Solche Tapeten kommen wieder in Mode. Jetzt gibt es sogar schwarze Tapete...

    VG

    Einmal editiert, zuletzt von jokeramik ()